挂机冲锋艇


产品说明:

    型号  总长(cm)  总宽(cm)  浮力胎直径(cm)  气室(个)

 浮力胎工

作压力(Kpa)

 艇底工

作压力(Kpa)

 乘员定额(人)
  SHP-M295    295     158         43     3+1       12     1.33       3
  SHP-M320    320     158         43     3+1       12     1.33       4
  SHP-M348    348     168         45     3+1       12     1.33       5
  SHP-M380    380     175         45     3+1       12     1.33       6
  SHP-M425    425     175         45     3+1       12     1.33       8
  SHP-M472    472     190         50     5+1       12     1.33      10
  SHP-M550    550     230         60     5+1       12     1.33      12
  SHP-M598    598     196         60     5+1       12     1.33      12
                        附注:我公司可根据客户需求设计不同规格,不同款式的同类产品。